Acces gratuit aux bases

D AZEMAR à Draguignan(83)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue D AZEMAR à Draguignan (83 Var)
Code département 83 (Var)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 050
Identifiant 0100
Cle rivoli W
Code rivoli 830 050 0100 W
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature ALLEE
Libéllé D AZEMAR
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00179
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot AZEMAR
Code Insee de la ville 83050
lettre A
Latitude 43.53628
Longitude 6.46028

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 83300 DRAGUIGNAN979906.76277026.76.4628294265931943.5370662926901
1 B 83300 DRAGUIGNAN979904.862770086.4627958123006143.5368989554452
3 83300 DRAGUIGNAN979891.262770176.4626326571701943.5369852169795
5 83300 DRAGUIGNAN979884.86277013.16.462551467615243.5369526857065
7 83300 DRAGUIGNAN9798786277008.96.4624651733189943.5369176155548
9 83300 DRAGUIGNAN979873.16277005.66.4624028424440843.5368898857293
11 83300 DRAGUIGNAN979865.86277001.36.4623103163860743.5368541137921
13 83300 DRAGUIGNAN979843.86276987.66.4620310697103843.5367396460716
13 B 83300 DRAGUIGNAN979873.862769426.4623770127420743.5363179352031
15 83300 DRAGUIGNAN979831.16276979.76.4618698734081743.5366736442843
17 83300 DRAGUIGNAN979823.16276974.76.4617683198169843.536631855905
19 83300 DRAGUIGNAN979816.46276970.56.4616832620230143.5365967457077
21 83300 DRAGUIGNAN979808.96276965.96.4615881032056843.5365583554454
23 83300 DRAGUIGNAN979802.66276961.76.4615079877934943.5365230873932
25 83300 DRAGUIGNAN979795.46276957.66.4614168068157743.5364890729938
27 83300 DRAGUIGNAN979788.76276953.46.4613317494480543.5364539625245
29 83300 DRAGUIGNAN979781.56276948.96.4612403519111743.5364163525401
31 83300 DRAGUIGNAN979774.96276944.66.461156476104943.5363803036498
33 83300 DRAGUIGNAN97976962769416.461081628499243.5363502707455
35 83300 DRAGUIGNAN9797626276936.76.4609928107427843.5363143794265
37 83300 DRAGUIGNAN9797546276931.76.4608912584247343.5362725902372
39 83300 DRAGUIGNAN979745.76276926.56.4607858912776743.5362291214967
41 83300 DRAGUIGNAN979738.36276921.96.4606919692031343.536190691038
43 83300 DRAGUIGNAN979731.26276917.56.4606018622204243.536153939963
47 83300 DRAGUIGNAN979711.56276920.26.4603599249521143.5361859743705
49 83300 DRAGUIGNAN979705.26276930.56.4602876666447443.5362810401223

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-02-07 Dépendance 0 83050000AL0081 190,078.00 €
2017-01-09 83050000AL0081 138,767.00 €
2017-01-09 83050000AL0081 138,767.00 €
2017-01-09 83050000AL0081 116,000.00 €
2017-02-20 83050000AL0081 125,000.00 €
2017-02-20 83050000AL0081 125,000.00 €
2017-02-27 83050000AL0081 150,142.00 €
2017-02-27 83050000AL0081 150,142.00 €
2017-03-03 83050000AL0081 187,305.00 €
2017-03-03 83050000AL0081 187,305.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 138,767.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 138,767.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-06 83050000AL0081 1,530,133.00 €
2017-03-08 83050000AL0081 109,000.00 €
2017-05-30 83050000AL0081 125,118.00 €
2017-05-29 83050000AL0081 144,000.00 €
2017-05-29 83050000AL0081 144,000.00 €
2017-06-07 83050000AL0081 354,000.00 €
2017-06-07 83050000AL0081 354,000.00 €
2017-06-07 83050000AL0081 354,000.00 €
2017-06-07 83050000AL0081 354,000.00 €
2017-06-22 Appartement 2 47 83050000AL0081 155,829.00 €
2017-06-22 Dépendance 0 83050000AL0081 155,829.00 €
2017-06-21 Appartement 3 99 83050000AL0081 336,682.00 €
2017-06-21 Dépendance 0 83050000AL0081 336,682.00 €
2017-06-28 Appartement 2 40 83050000AL0081 147,867.00 €
2017-06-28 Dépendance 0 83050000AL0081 147,867.00 €
2017-08-07 Dépendance 0 83050000AL0081 151,279.00 €
2017-08-07 Appartement 2 47 83050000AL0081 151,279.00 €
2017-09-08 Dépendance 0 83050000AL0081 122,000.00 €
2017-09-08 Appartement 2 40 83050000AL0081 122,000.00 €
2017-10-10 Appartement 2 41 83050000AL0081 120,000.00 €
2017-12-19 Dépendance 0 83050000AL0081 190,012.00 €
2016-09-29 230 sols 83050000AL0374 1,100,000.00 €
2016-11-07 83050000AL0081 138,000.00 €
2016-11-07 83050000AL0081 138,000.00 €
2016-11-04 83050000AL0081 129,000.00 €
2016-11-08 83050000AL0081 118,000.00 €
2016-11-08 83050000AL0081 118,000.00 €
2016-11-14 83050000AL0081 177,000.00 €
2016-11-14 83050000AL0081 177,000.00 €
2016-11-15 83050000AL0081 139,905.00 €
2016-11-15 83050000AL0081 139,905.00 €
2016-12-01 83050000AL0081 144,000.00 €
2016-12-01 83050000AL0081 144,000.00 €
2016-12-01 83050000AL0081 124,000.00 €
2016-12-01 83050000AL0081 124,000.00 €
2016-12-01 83050000AL0081 117,000.00 €
2016-12-05 83050000AL0081 199,052.00 €
2016-12-05 83050000AL0081 199,052.00 €
2016-12-05 83050000AL0081 127,393.00 €
2016-12-05 83050000AL0081 13,649.00 €
2016-11-21 83050000AL0081 191,090.00 €
2016-11-21 83050000AL0081 191,090.00 €
2016-11-21 83050000AL0081 160,000.00 €
2016-11-21 83050000AL0081 160,000.00 €
2016-11-23 83050000AL0081 116,000.00 €
2016-11-23 83050000AL0081 116,000.00 €
2016-11-28 83050000AL0081 123,981.00 €
2016-11-29 83050000AL0081 142,180.00 €
2016-11-29 83050000AL0081 142,180.00 €
2016-12-12 83050000AL0081 136,000.00 €
2016-12-09 83050000AL0081 146,730.00 €
2016-12-09 83050000AL0081 146,730.00 €
2016-11-29 83050000AL0081 120,000.00 €
2016-11-29 83050000AL0081 120,000.00 €
2016-11-30 83050000AL0081 170,000.00 €
2016-11-30 83050000AL0081 170,000.00 €
2016-12-07 83050000AL0081 123,000.00 €
2016-12-07 83050000AL0081 123,000.00 €
2016-12-09 83050000AL0081 124,000.00 €
2016-12-09 83050000AL0081 124,000.00 €
2016-11-30 83050000AL0081 135,356.00 €
2016-11-30 83050000AL0081 135,356.00 €
2016-12-08 83050000AL0081 106,000.00 €
2016-12-07 83050000AL0081 118,000.00 €
2016-12-07 83050000AL0081 118,000.00 €
2016-12-28 83050000AL0081 145,592.00 €
2016-12-28 83050000AL0081 145,592.00 €
2016-12-30 83050000AL0081 194,503.00 €
2016-12-30 83050000AL0081 194,503.00 €
2016-12-30 83050000AL0081 115,000.00 €
2016-12-30 83050000AL0081 115,000.00 €
2017-07-071 Appartement 3 61 83050000AL0101 62,000.00 €
2018-05-099 Appartement 3 75 83050000AL0097 160,000.00 €
2016-09-2917 493 sols 83050000AL0277 1,100,000.00 €
2016-09-2921 273 sols 83050000AL0643 170,000.00 €
2015-03-2725 Dépendance 0 83050000AL0084 115,200.00 €
2015-03-2725 Dépendance 0 83050000AL0084 115,200.00 €
2015-03-2725 Appartement 3 69 83050000AL0084 115,200.00 €
2014-12-1727 Appartement 0 238 83050000AL0083 84,000.00 €
2019-06-1729 Appartement 2 47 83050000AL0081 196,776.00 €
2018-02-0729 Appartement 2 47 83050000AL0081 190,078.00 €
2018-12-0529 Appartement 3 63 83050000AL0081 186,000.00 €
2017-05-2929 Appartement 2 47 83050000AL0081 148,000.00 €
2017-05-2429 Appartement 2 47 83050000AL0081 150,000.00 €
2017-09-1129 Appartement 2 47 83050000AL0081 175,166.00 €
2017-12-1929 Appartement 2 47 83050000AL0081 190,012.00 €
2016-09-2929 220 sols 83050000AL0344 230,000.00 €
2019-06-1731 Dépendance 0 83050000AL0081 196,776.00 €
2018-06-2931 Appartement 2 53 83050000AL0081 163,296.00 €
2018-09-1431 Appartement 3 59 83050000AL0081 163,725.00 €
2018-12-0531 Dépendance 0 83050000AL0081 186,000.00 €
2016-09-2931 715 sols 83050000AL0081 1,100,000.00 €
2017-06-2139 Appartement 4 99 83050000AL0342 124,000.00 €
2015-12-2139 Appartement 2 26 83050000AL0342 57,000.00 €
2014-02-2439 Appartement 2 52 83050000AL0342 80,000.00 €
2016-10-2045 320 sols 83050000AL0073 285,000.00 €
2019-04-1147 Appartement 2 74 83050000AL0072 80,000.00 €
2019-03-2947 Appartement 2 74 83050000AL0072 159,000.00 €
2019-03-2947 Appartement 2 74 83050000AL0072 159,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité